Toepasselijke Norm van Trilling het Testen Machine met lage frekwentie
IEC 68-2-6 (FC) ● GB/T2423.10
JJG189-97 ● GB/T13309-91
IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Productspecificatie
Modelnummer | XB-OTS-RT075 | |
---|---|---|
Controleur | LCD-aanraakscherm: 10 inch TFT LCD | |
Omgevingstemperatuur: | 0~+40℃ | |
prestaties | Max. belasting (kg): | 10 kg |
Frequentiebereik (Hz): | 10~400HZ | |
Sweep-frequentiebereik(Hz): | 10~400HZ | |
Amplitude (mm): | 0-2,5 mm (automatische aanpassing)
0-5 mm (handmatige aanpassing) |
|
Trillingsrichting: | Verticaal (Sinus test ) | |
Tafelgrootte schroef (standaard): | M8 (Aanpasbaar), 8st | |
Werkende lijstgrootte WDH (mm) | 550×550×43 | |
Machinemaat WDH (mm): | Ongeveer 550×550×385 | |
Afmeting controlekamer WDH(mm): | 420×300×750 | |
Bedrijfsmodus | Vaste frequentiemodus (constante amplitudemodus en constante versnellingsmodus)
Sweepmodus (scannen met constante amplitude en scannen met constante versnelling) |
|
Max. versnelling: | Max. Versnelling 17g | |
Trillingscontrole | gesloten regelkring | |
Methode voor gegevensverwerving | Instrument voor het verzamelen van trillingsgegevens + versnellingssensor | |
Versnellingssensor | 1 (ingebouwde schudtafel) | |
Stroom | AC 380V/50Hz ±10% 7,5KW |