Normativa aplicable a la máquina de ensayo de vibraciones de baja frecuencia
● IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Especificaciones del producto
Número de modelo | XB-OTS-RT075 | |
---|---|---|
Controlador | Pantalla táctil LCD: LCD TFT de 10 pulgadas | |
Temperatura ambiente de funcionamiento: | 0~+40℃ | |
rendimiento | Carga máxima(kg): | 10 kg |
Gama de frecuencias(Hz): | 10~400HZ | |
Rango de frecuencia de barrido(Hz): | 10~400HZ | |
Amplitud (mm): | 0-2,5 mm (ajuste automático)
0-5 mm (ajuste manual) |
|
Dirección de vibración: | Vertical (prueba sinusoidal ) | |
Tamaño del tornillo de mesa (estándar): | M8 (Personalizable) , 8pcs | |
Tamaño de la mesa de trabajo WDH(mm) | 550×550×43 | |
Tamaño de la máquina WDH(mm): | Alrededor de 550×550×385 | |
Tamaño de la cámara de control WDH(mm): | 420×300×750 | |
Modo de funcionamiento | Modo de frecuencia fija (modo de amplitud constante y modo de aceleración constante)
Modo de barrido (barrido de amplitud constante y barrido de aceleración constante) |
|
Aceleración máx: | Máx. Aceleración 17g | |
Control de vibraciones | control en bucle cerrado | |
Método de adquisición de datos | Instrumento de adquisición de datos de vibraciones + sensor de aceleración | |
Sensor de aceleración | 1 (mesa vibratoria incorporada) | |
Fuerza | CA 380V/50Hz ±10% 7,5KW |