Norma applicabile della macchina per prove di vibrazione a bassa frequenza
IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Specifiche di prodotto
Numero di modello | XB-OTS-RT075 | |
---|---|---|
Controllore | LCD touch screen: LCD TFT da 10 pollici | |
Temperatura ambiente operativa: | 0~+40℃ | |
prestazioni | Carico massimo (kg): | 10 kg |
Gamma di frequenza (Hz): | 10~400HZ | |
Gamma di frequenze di sweep (Hz): | 10~400HZ | |
Ampiezza (mm): | 0-2,5 mm (regolazione automatica)
0-5 mm (regolazione manuale) |
|
Direzione delle vibrazioni: | Verticale (test sinusoidale) | |
Dimensioni della vite da tavolo (standard): | M8 (personalizzabile), 8 pezzi | |
Dimensioni del piano di lavoro WDH (mm) | 550×550×43 | |
Dimensioni della macchina WDH(mm): | Circa 550×550×385 | |
Dimensioni della camera di controllo WDH (mm): | 420×300×750 | |
Modalità di funzionamento | Modalità a frequenza fissa (modalità ad ampiezza costante e modalità ad accelerazione costante)
Modalità Sweep (scansione ad ampiezza costante e scansione ad accelerazione costante) |
|
Accelerazione massima: | Accelerazione massima Accelerazione 17g | |
Controllo delle vibrazioni | controllo ad anello chiuso | |
Metodo di acquisizione dei dati | Strumento di acquisizione dati di vibrazione + sensore di accelerazione | |
Sensore di accelerazione | 1 (tavolo di scuotimento incorporato) | |
Energia | AC 380V/50Hz ±10% 7,5KW |