Anwendbare Norm der Niederfrequenz-Vibrationsprüfmaschine
● IEC 68-2-6(FC) ● GB/T2423.10
● JJG189-97 ● GB/T13309-91
● IEC 60598-1 ● IEC 60068-2
Produktspezifikation
Modell-Nr | XB-OTS-RT075 | |
---|---|---|
Regler | Touchscreen-LCD: 10-Zoll-TFT-LCD | |
Umgebungstemperatur bei Betrieb: | 0~+40℃ | |
Leistung | Max.Last(kg): | 10kg |
Frequenzbereich(Hz): | 10~400HZ | |
Wobbelfrequenzbereich(Hz): | 10~400HZ | |
Amplitude (mm): | 0-2,5 mm (automatische Einstellung)
0-5mm (manuelle Einstellung) |
|
Schwingungsrichtung: | Vertikal (Sinustest) | |
Tabelle Schraubengröße (Standard): | M8 (anpassbar), 8 Stück | |
Größe des Arbeitstisches WDH(mm) | 550×550×43 | |
Maschinengröße WDH(mm): | Etwa 550×550×385 | |
Größe der Kontrollkammer WDH(mm): | 420×300×750 | |
Betriebsart | Festfrequenzmodus (Modus mit konstanter Amplitude und konstanter Beschleunigung)
Sweep-Modus (Abtastung mit konstanter Amplitude und konstanter Beschleunigung) |
|
Max. Beschleunigung: | Max. Beschleunigung 17g | |
Vibrationskontrolle | Closed-Loop-Steuerung | |
Methode der Datenerfassung | Instrument zur Erfassung von Schwingungsdaten + Beschleunigungssensor | |
Beschleunigungssensor | 1 (eingebauter Schütteltisch) | |
Leistung | AC 380V/50Hz ±10% 7,5KW |