Especificaciones del producto
| Modelo | XB-OTS-300/1S | XB-OTS-300/2S |
|---|---|---|
| Cantidad de prueba | PC 1 | 2 piezas |
| Carga de prueba (máx.) | 2Kgf (máx.) | |
| Altura de caída | 300 mm (o especificado) | |
| Prueba de velocidad | 5~25 veces/minuto | |
| ciclo de prueba | 1~999,999 veces (ciclo) | |
| Dimensión (AnxPrxAl) | 420x370x850mm | 850x370x850mm |
| Peso | 25 kilos | 80kg |
| fuente de aire | ≥0,5MPa | |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 3A o especificado por el usuario | |
Repita las aplicaciones del probador de caídas
- Teléfono móvil
- Receptor de teléfono
- interfono
- MP3
- CD
- Diccionario electrónico


