Specifiche di prodotto
| Modello | XB-OTS-300/1S | XB-OTS-300/2S |
|---|---|---|
| Importo di prova | 1 PZ | 2 PZ |
| Carico di prova (max) | 2Kgf(massimo) | |
| Altezza di caduta | 300mm (o specificato) | |
| Test di velocità | 5~25volte/minuto | |
| Ciclo di prova | 1~999.999volte (ciclo) | |
| Dimensioni (LxPxA) | 420x370x850 mm | 850x370x850 mm |
| Peso | 25 kg | 80 kg |
| Fonte d'aria | ≥0,5MPa | |
| Alimentazione elettrica | AC220V 50Hz 3A o specificato dall'utente | |
Applicazioni ripetute del Drop Tester
- Cellulare
- Ricevitore telefonico
- Citofono
- MP3
- CD
- Dizionario elettronico


