Produktspezifikation
| Modell | XB-OTS-300/1S | XB-OTS-300/2S |
|---|---|---|
| Testmenge | 1 Stück | 2 STK |
| Prüflast (max.) | 2 kgf (max.) | |
| Fallhöhe | 300 mm (oder angegeben) | |
| Testgeschwindigkeit | 5 ~ 25 Mal/min | |
| Testzyklus | 1~999.999 Mal (Zyklus) | |
| Abmessungen (BxTxH) | 420x370x850mm | 850x370x850mm |
| Gewicht | 25 kg | 80 kg |
| Luftquelle | ≥0,5 MPa | |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz 3A oder vom Benutzer angegeben | |
Wiederholte Falltestanwendungen
- Mobiltelefon
- Telefonhörer
- Gegensprechanlage
- MP3
- CD
- Elektronisches Wörterbuch


