Spécifications de la chambre d'essai d'ozone
Modèle | XB-OTS-80S | XB-OTS-150S | XB-OTS-225S | XB-OTS-408S | XB-OTS-800S | XB-OTS-1000S |
Taille de la chambre intérieure W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Taille de la chambre extérieure W*H*D(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 |
Écart de température | TA à 90°C | |||||
Plage d'humidité | 45%RH ~ 98%RH | |||||
Fluctuation de la température et de l'humidité | ±0,2°C, ±0,5%RH | |||||
Uniformité de la température et de l'humidité | ±1,5°C, ±2,5% RH lorsque RH est ≤ 75%, ±4% RH lorsque RH est > 75% (testé avec la chambre vide, 30 minutes après stabilisation) | |||||
Résolution de température et d'humidité | 0,01°C,0,1%RH | |||||
Concentration d'ozone | 0 à 1000 PPHM | |||||
Précision du contrôle de l'ozone | ±10% | |||||
Génération d'ozone | Émissions statiques | |||||
Vitesse de rotation de l'échantillon | 1 fois par minute | |||||
Matériau de la chambre extérieure | Plaque en acier inoxydable + revêtement en poudre | |||||
Matériau de la chambre intérieure | Plaque en acier inoxydable SUS#304 | |||||
Isolation | Laine PU et fibre de verre | |||||
Analyseur d'ozone | Analyseur de densité d'ozone importé | |||||
Générateur d'ozone | Générateur d'ozone à décharge silencieuse | |||||
Circulation du vent | Éventail Sirocco | |||||
Système de chauffage | Chauffage haute vitesse en acier inoxydable SUS#304 | |||||
Humidification | Système d'évaporation en surface | |||||
Refroidissement | Compresseur importé, évaporateur à ailettes, condenseur de refroidissement par air | |||||
Déshumidification | Méthode de refroidissement/déshumidification au point de rosée critique ADP | |||||
Manette | Indicateurs électroniques numériques + SSRAvec capacité de calcul automatique PID | |||||
Autres composants | Fenêtre d'inspection en verre sous vide, port de câble (50 mm), voyants d'état de commande, lampe de chambre, étagères de chargement (2 pièces gratuites) | |||||
Dispositifs de sécurité | Disjoncteur de surchauffe, protection contre les surcharges du compresseur, protection contre les surcharges du système de contrôle, protection contre la surchauffe du système d'humidification, voyant de panne | |||||
Source de courant | CA monophasé 220 V ; Triphasé 380V 60/50Hz |
Caractéristiques de la chambre à ozone
-
Chambre externe : conception en arc, couche pulvérisée électrostatiquement.
-
Chambre intérieure : plaque inoxydable SUS#304, anticorrosion et résistance à l'eau.
-
La porte dispose d'une fenêtre transparente (220*320mm) pour l'observation (éclairage intérieur). Il présente les avantages de transparence, d'isolation thermique et antidéflagrant.
-
Le conduit d'air du conduit d'air est dans la même direction que la croissance du spécimen. Un joint en silicone haute résistance est utilisé entre la porte de test et le corps pour garantir la fermeture de la zone de test.
-
Système de refroidissement : installé en bas. Le compresseur Tecumseh est originaire de France.
-
Roues fixes de haute qualité en bas, faciles à déplacer.
-
Système de chauffage : chauffage électrique totalement indépendant en alliage nickel-chrome.
-
Manière de contrôle du chauffage : cycle de contact modulé en largeur d'impulsion, SSR (relais à semi-conducteurs)
-
Calcul de la puissance de sortie par micro-ordinateur pour contrôler un fonctionnement fluide et fiable.