Especificación de la cámara de prueba de ozono
Modelo | XB-OTS-80S | XB-OTS-150S | XB-OTS-225S | XB-OTS-408S | XB-OTS-800S | XB-OTS-1000S |
Tamaño de la cámara interior W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamaño de la cámara exterior W*H*D(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 |
Rango de temperatura | TA a 90°C | |||||
Rango de humedad | 45%RH ~98%RH | |||||
Fluctuación de temperatura y humedad | ±0,2°C, ±0,5%RH | |||||
Uniformidad de temperatura y humedad | ±1,5°C, ±2,5% RH cuando la RH es ≤ 75%, ±4% RH cuando la RH es > 75% (probado con la cámara vacía, 30 minutos después de la estabilización) | |||||
Resolución de temperatura y humedad | 0,01 °C, 0,11 TP3TRH | |||||
Concentración de ozono | 0 a 1000 ppm | |||||
Precisión del control del ozono | ±10% | |||||
Generación de Ozono | Emisiones estáticas | |||||
Velocidad de rotación de la muestra | 1 veces por minuto | |||||
Material de la cámara exterior | Placa de acero inoxidable+Recubrimiento en polvo | |||||
Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable SUS#304 | |||||
Aislamiento | Lana de PU y fibra de vidrio | |||||
Analizador de ozono | Analizador de densidad de ozono importado | |||||
Generador de ozono | Generador de ozono tipo descarga silenciosa | |||||
Circulación del viento | abanico siroco | |||||
Sistema de calefacción | Calentador de alta velocidad de acero inoxidable SUS#304 | |||||
humidificar | Sistema de evaporación superficial | |||||
Enfriamiento | Compresor importado, evaporador de aletas, condensador de refrigeración por aire | |||||
Deshumidificar | Método de enfriamiento/deshumidificación del punto de rocío crítico ADP | |||||
Controlador | Indicadores electrónicos digitales+SSRCon capacidad de cálculo automático PID | |||||
Otros componentes | Ventana de inspección de vidrio al vacío, puerto para cable (50 mm), luces indicadoras de estado de control, lámpara de cámara, estantes de carga (2 piezas gratis) | |||||
Dispositivos de seguridad | Disyuntor contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga del sistema de control, protección contra sobrecalentamiento del sistema de humidificación, luz indicadora de avería | |||||
Fuente de alimentación | CA monofásica 220 V; Trifásico 380V 60/50Hz |
Características de la cámara de ozono
-
Cámara externa: Diseño de arco, capa pulverizada electrostáticamente.
-
Cámara interior: placa inoxidable SUS#304, anticorrosión y resistencia al agua.
-
La puerta tiene una ventana transparente (220*320mm) para observación (iluminación interior). Tiene las ventajas de transparencia, aislamiento térmico y a prueba de explosiones.
-
El conducto de aire del canal de viento está en la misma dirección que el crecimiento de la muestra. Se utiliza un sello de silicona de alta resistencia entre la puerta de prueba y el cuerpo para garantizar que el área de prueba esté cerrada.
-
Sistema de refrigeración: Instalado en la parte inferior. El compresor Tecumseh es originario de Francia.
-
Ruedas fijas de alta calidad en la parte inferior, fáciles de mover.
-
Sistema de calefacción: calentador eléctrico de aleación de níquel-cromo, completamente independiente.
-
Manera de control del calentador: ciclo de contacto modulado por ancho de pulso, SSR (relés de estado sólido)
-
Cálculo de potencia de salida por microcomputadora para controlar de manera suave y confiable.