Especificação do produto
MODELO | XB-OTS-225F | XB-OTS-408F | XB-OTS-800F | XB-OTS-1000F |
---|---|---|---|---|
Dim. Interna L×A×D(mm) | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*100*800 | 1000*1000*1000 |
Dim. Externo L×A×D(mm) | 900×1830×1560 | 1000×1930×1660 | 1100×2030×1860 | 1100×2030×2060 |
Temperatura. Faixa | -70°C~+100°C(150°C)(A:-20°C;B:-40°C;C:-60°C;D:-70°C) | |||
Humi. Faixa | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H é uma condição opcional especial) | |||
Precisão/Uniformidade da temperatura e umidade | ±0,1°C;±0,1%R.H./2,0°C;±3,0%R.H. | |||
Alcance de frequência | 3 ~ 2.000 Hz | |||
Deslocamento máximo | 25mm | |||
Força nominal | 200kgf | |||
Controlador | PROGRAMA 1P COXTROL + SISTEMA DE CONTROLE DE ONDA SENOIDUAL |
Características da câmara de teste de vibração
- Multifuncional – pode ser usado como uma câmara única de temperatura e umidade para maximizar o retorno do investimento.
- A janela de visualização é maior que a do modelo anterior para facilitar a inspeção da amostra durante o teste. Um aquecedor dentro da porta evita o aparecimento de orvalho.
- Trilho para mover a câmara para frente e para trás, seleção do diâmetro do eixo de acoplamento.
- Um aquecedor dentro da porta evita o aparecimento de orvalho.
- Ambiente de teste de simulação com três fatores ambientais no mesmo gabinete.
- Receba design personalizado e satisfaça as rigorosas condições de demanda do usuário.
- Alto desempenho e rápida taxa de mudança de temperatura podem ser produtos de teste de estresse acelerados.
Aplicações em câmaras vibratórias automotivas
- Bateria
- Veículos
- Químico
- Aeroespacial
- Partes de metal
- Eletrônicos
- Peças sobressalentes para automóveis
- Materiais de construção
- Equipamento de comunicação
- Produtos de borracha plástica