Especificação do produto
MODELO | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho interno (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x100x50 | |||||
Tamanho externo (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
Temperatura interna | Método de teste de salmoura (NSS ACSS)35°C±1°C/método de teste de resistência à corrosão | |||||||||
(CASS)50°C±1°C | ||||||||||
Temperatura da salmoura | 35°C±1°C 50°C±1°C | |||||||||
Volume da câmara de teste | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L | |||||
Volume da câmara de salmoura | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | |||||
Pressão de ar comprimido | 1,00±0,01kgf/cm2 | |||||||||
Volume de pulverização | 1,0~2,0ml/80cm2/h (Colete pelo menos 16 horas, em média) | |||||||||
Umidade relativa da sala de teste | 85%RH ou mais | |||||||||
PH | 6,5 ~ 7,2 ou 3,0 ~ 3,2 | |||||||||
Método de pulverização | Pulverização programável (incluindo a pulverização contínua interrompida) | |||||||||
Poder | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
Características da câmara de spray de sal
- A câmara de teste de corrosão por spray salino de bico de laboratório é feita de materiais transparentes. Assim, o operador pode ver a amostra testada e a situação de pulverização da amostra testada.
- Uma estrutura impermeável é adotada entre a tampa da câmara e o corpo da câmara. Assim, não há transbordamento de névoa salina.
- O testador de névoa salina usa um sistema de pulverização em torre com filtro de salmoura e bicos não cristalizantes. Pode conseguir distribuição uniforme de névoa salina e ajuste livre de assentamento.
- Sistema de controle Medidor de controle de temperatura PID de alta precisão com erro ±0,1°C.
Aplicações de máquinas de teste de spray de sal
- Aeroespacial
- Partes de metal
- Eletrônicos
- Peças sobressalentes para automóveis
- Bateria