Especificação do produto
MODELO | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da câmara interna W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamanho da Câmara Externa L*A*P(cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Volume da Câmara Interna (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Faixa de temperatura | -70°C~+150°C(180°C (A:-20℃ B:-40℃ C:-60°℃ D:-70℃) (Opcional) |
|||||
Faixa de umidade | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Taxa de temperatura de Mudança (ºC/min) |
3-20ºC/minuto |
Características da Câmara de Teste Térmico
- A câmara de teste térmico possui função de download USB com interface RS232. E a curva do software não precisa de gravador.
- Uma janela de observação de vidro a vácuo torna a observação direta da função mais eficaz.
- O cálculo do fluxo da válvula de controle servo refrigerante. Economize eletricidade em 30%, dormência no tempo de fluxo e economize mais de energia de 50%.
- Prevenção de interferência eletromagnética pelo controlador de certificação SGS. Pelo menos 32 soft paths digitais correspondentes à função de desenvolvimento e atualização de software do The Times
- Ciclo de degelo (800 ciclos de tempo de degelo, garantia de degelo dentro de 2 horas de cada vez, teste de integração atinge 25% da eletricidade da província de economia de energia)