Especificação do produto
MODELO | XB-OTS-50 | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho interno LxAxP(cm) | 36×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 |
Tamanho externo LxAxP(cm) | 148x175x160 | 150X175X165 | 155x185X165 | 165x200X175 | 185x210x185 |
Temperatura de choque | -65°C~150°C | ||||
Tempo de aquecimento | TA~200°C cerca de 35min | ||||
Tempo de resfriamento | TA~-70°C cerca de 90min | ||||
Tempo de recuperação de temperatura/tempo de mudança | ≤ 5min | ||||
Precisão do controle de temperatura | ±0,5°C / ±2,0°C |
Características da Câmara de Teste Térmico
-
A área de equipamentos está dividida em três áreas: altas e baixas temperaturas. A área de teste tem três partes. Os produtos de teste são colocados na área de teste. A zona de alta temperatura ou a área de impacto de baixa temperatura na área de teste impacta os produtos de teste para estática.
-
A câmara de teste de choque térmico usa uma interface de controle gráfico de toque. É fácil de operar, estável e seguro.
-
A forma de impacto: Aplicação da temperatura de comutação do duto de ar na área de teste, faça o teste de impacto de choque térmico.
Aplicações de máquinas de testes térmicos
-
Celular e PC
-
Metal
-
Plásticos
-
Borracha
-
Eletrônicos