Productspecificatie
productnaam | Digitale universele hardheidstester |
Model | XB-OTS-570HAD |
Rockwell-schalen | HRA, HRB, HRC |
Rockwell-testkracht | 60 kgf (588,4 N), 100 kgf (980,7 N), 150 kgf (1471 N) |
Brinell-weegschalen | HBW1/30,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW2.5/187.5 |
Brinell-testkracht | 31,25 kgf (306,5 N), 62,5 kgf (612,9 N, 187,5 kgf (1839N) |
Vickers-weegschalen | HV 30,HV100 |
Vickers-testkracht | 30 kgf (294,2 N), 100 kgf (980,7 N) |
Rockwell-hardheidsindicatie | Digitaal LCD-scherm |
Rockwell-resolutie | 0,1 uur |
Controle laden | Automatisch |
Gegevensuitvoer | RS 232/printer |
Vergroting van de microscoop | Brinell:37,5x; Viceërs: 75x |
Verblijfstijd | 2~60s |
Max. Hoogte van monster | Rockwell: 170 mm; Brinell, Vickers: 140 mm |
Instrument keel | 165 mm |
Afmeting (LxBxH) | 520x215x700mm |
Verpakkingsafmeting | 630x440x960mm |
Bruto/netto gewicht | 120kg/90kg |
Uitvoering standaard | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508, ASTME-18 |
Universele hardheidstestmachinetoepassingen
- Oppervlaktecoating, staal, non-ferrometalen, keramiek, legeringen, enz.
- Warmtebehandeling, carbonisatie, gebluste geharde laag, genitreerde laag
- Kleine en dunne onderdelen