Productspecificatie
MODEL | XB-OTS-800P | XB-OTS-1000P | |||
---|---|---|---|---|---|
Interne afmeting B×H×D (mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
Externe afmetingB×H×D(mm) | 1250×1800×1100 | 1750×1850×1300 | |||
Spuittype | Totaal water | R1 | 1.8 | IP×1 | Met in 1~1.5mm/min (in druppeldoos) |
Stroom | R2 | 3.2 | IP×2 | Met in 3~3.5mm/min (in druppeldoos) | |
(l/min) | S1 | 24.5 | IP×3 | hoek ±600,R:400mm,1,1L/min | |
S2 | 39.2 | IP×4 | hoek ± 1800, R: 400 mm, 1,8 l/min | ||
Druk van | R1 | 0.1 | 1. Stroomsnelheid van het water=0,07L/min | ||
spuitmondstuk | 2.1P × 3, straal: 400 mm, 16 nummer of open | ||||
(kgf/cm*2) | gaten=16,totale waterstroom:1:1L/min. | ||||
R2 | 0.3 | 3.1P × 4, straal: 400 mm, 25 nummer of open | |||
S1 | 1 | gaten=25,totale waterstroom:1:8L/min. | |||
S2 | 3 | *Straal: 200 mm, R400 mm. | |||
(Alleen voor 1P×3,1P×4) |
Kenmerken van de watersproeikamer
-
Voldoe aan de behoeften van de IEC60529 standaard IPX3 watergiettest en IPX4 waterspattest.
-
Het proefmonster wordt in het midden van de halfronde bochtige buis geplaatst of geïnstalleerd. Het maakt de onderkant van de testmonsters en de oscillerende as horizontaal. Tijdens de test draaide het monster rond de middellijn.
-
Het kan de testparameters handmatig in gebreke stellen en het testen voltooien. Het kan ook automatisch de watertoevoer en de hoek van de slingerbuis automatisch op nul zetten, dieper laten vallen en de naaldpunt van kalkverstopping vermijden.
-
PLC, LCD-paneel testprocedure schakelkast, roestvrijstalen gebogen buis, frame van gelegeerd aluminium, roestvrijstalen schaal.
-
Het Servo-aandrijfmechanisme garandeert de precisie van de pendelbuishoek en de pendelbuisstructuur voor het ophangen van een muur.
-
Beste after-sales service: één jaar gratis onderdelenonderhoud.
-
7 Maatwerk is beschikbaar en welkom.
Toepassingen voor watersproeitestkamers
- LED verlichting
- Metalen onderdelen
- Elektronica
- Auto-reserveonderdelen
- Bagage