Productspecificatie
MODEL | XB-OTS-225F | XB-OTS-408F | XB-OTS-800F | XB-OTS-1000F |
---|---|---|---|---|
Interne afmeting B×H×D (mm) | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*100*800 | 1000*1000*1000 |
Externe afmetingB×H×D(mm) | 900×1830×1560 | 1000×1930×1660 | 1100×2030×1860 | 1100×2030×2060 |
Temp. Bereik | -70°C~+100°C(150°C)(A:-20°C;B:-40°C;C:-60°C;D:-70°C) | |||
Humi. Bereik | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H is een speciale optionele voorwaarde) | |||
Nauwkeurigheid/uniformiteit van de temperatuurvochtigheid | ±0,1°C; ±0,1%R.H./2,0°C;±3,0%R.H. | |||
Frequentiebereik | 3~2000 Hz | |||
Max. verplaatsing | 25 mm | |||
Nominale kracht | 200kgf | |||
Controleur | 1P PROGRAMMA COXTROL+SINUS-REGELSYSTEEM |
Kenmerken van de trillingstestkamer
- Multifunctioneel – kan worden gebruikt als een enkele temperatuur- en vochtigheidskamer om uw investeringsrendement te maximaliseren.
- Het kijkvenster is groter dan bij het vorige model om de inspectie van het monster tijdens de test te vergemakkelijken. Een verwarming in de deur voorkomt het verschijnen van dauw.
- Rail om de kamer heen en weer te bewegen, selectie van de diameter van de koppelingsas.
- Een verwarming in de deur voorkomt het verschijnen van dauw.
- Simulatietestomgeving met drie omgevingsfactoren in dezelfde kast.
- Ontvang een ontwerp op maat en voldoe aan de strenge eisen van de gebruikersvraag.
- Hoge prestaties en snelle temperatuurveranderingen kunnen versnelde stresstestproducten zijn.
Toepassingen in trillingskamers voor auto's
- Accu
- Voertuigen
- Chemisch
- Lucht- en ruimtevaart
- Metalen onderdelen
- Elektronica
- Auto-reserveonderdelen
- Bouwmaterialen
- Communicatie apparatuur
- Kunststof rubberproducten