Productspecificatie
| Model | XB-OTS-DP03A |
|---|---|
| Valhoogte | 300 ~ 2000 mm |
| Maximaal monstergewicht | 2 kg |
| Valhoogte-instelling | Instelling en weergave van het aanraakpaneel |
| Minimale loshoogte | 300 mm |
| Balie | 0~999.999 (instelbaar) |
| Lucht bron | ≥0,5 MPa |
| Testformaat | B1000xD1180xH2415mm |
| Gewicht | Ongeveer 420 kg |
| Stroomvoorziening | AC220V 50Hz 3A of 110V 60Hz 6A |
| Laat basissen vallen | Staal, hout, graniet |
| Voorbeeldbevestiging | Zuiger of klem |
Valtestmachinetoepassingen
- Elektronica
- Mobiele telefoon
- E-boeken
- Electronisch woordenboek
Machinefuncties van de valtester
- Hoge precisie en goede stabiliteit.
- LCD-scherm geeft meerdere parameters weer.
- Het veiligheidsontwerp bij stroomuitval behoudt de oorspronkelijke staat wanneer de stroom uitvalt.
- Decompressieveranderingsontwerp, laag geluidsniveau.
- Beste after-sales service: één jaar gratis onderdelenonderhoud.
- Voldoe aan internationale testnormen.


