Productspecificatie
MODEL | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binnenkamergrootte B*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externe kamergrootte B*H*D (cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Binnenkamervolume (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Temperatuurbereik | -70°C~+150°C (180°C). (A:-20℃ B:-40℃ C:-60°℃ D:-70℃) (Optioneel) |
|||||
Vochtigheidsbereik | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Temp.tarief van Verandering (ºC/Min) |
3-20ºC/Min |
Kenmerken van de thermische testkamer
- De thermische testkamer beschikt over een USB-downloadfunctie met een RS232-interface. En de softwarecurve heeft geen recorder nodig.
- Een vacuümglasobservatievenster maakt directe observatie van de functie effectiever.
- De stroomberekening van de koelmiddelservoregelklep. Bespaar elektriciteit met 30%, kiemrust in de stroomtijd en bespaar meer dan 50%-energie.
- Voorkomen van elektromagnetische interferentie door SGS-certificeringscontroller. Minstens 32 digitale zachte paden die overeenkomen met de ontwikkelings- en software-upgradefunctie van The Times
- Ontdooicyclus (800 cycli ontdooitijd, ontdooigarantie elke keer binnen 2 uur, integratietest bereikt 25% van de energiebesparende provincie-elektriciteit)