Torsietestmachinespecificatie
| Model | RS-6500A (stappen) | RS-6300B (servo) |
|---|---|---|
| Controle methode | LDC+PLC | Aanraakscherm + PLC |
| Max-test ging over | 17” notitieboekje | |
| Testbelasting | 50kgf.cm | 100kgf.cm |
| Instelbaar bereik van de testtafel | 0~50mm (regelbaar) | |
| Hoek testen | 0~180° | |
| Testcyclus | 1 ~ 999.999 keer (cyclus) | |
| Afmeting (BxDxH) | 945x645x780mm | 1130x745x1550mm |
| Gewicht | 120 kg | 200 kg |
| Stroomvoorziening | AC220V 50Hz 5A of gespecificeerd door gebruiker | |
Toepassing van torsietestmachines
- Laptop


