Specifiche di prodotto
| Modello operativo | Programma o punto fisso in esecuzione | |
| Capacità di memoria | 120 programmi, 1200 passi, tutti ripetono 999 cicli, parte ripete 99 cicli | |
| Controllore | Precisione | Temp.:0,1% di FS±1 cifra Umidità:0,1% di FS±1 cifra |
| Ingresso | Temp.:pt-100, Umidità:pt-100 o ~5V DCV | |
| Com. porta | RS-232 o USB (il software è un'opzione) | |
| Temp. allineare | Massimo:80 ºC,150 ºC;Minimo:-60 ºC,-50 ºC,-40 ºC,-30 ºC,-20 ºC,-10 ºC,0 ºC | |
| Intervallo di umidità | 10%~98% | |
| Temp. costanza | ±0,5ºC | |
| Costanza dell'umidità | ±2,5%R.H | |
| Temp. uniformità | ±2,0ºC | |
| Uniformità dell'umidità | ±5.0%R.H | |
| Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | |
| Metodo di cablaggio | CA 380±10% 50Hz, trifase 4 fili + fili di terra | |
| Tempo di calore | +20 ºC~+80 ºC,Entro 60 min | |
| Abbassa il tempo | +20 ºC~-55 ºC, -40 ºC,-20 ºC,-10 ºC, Entro 120 o 90 o 60 min | |
| Nota 1. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. Sono disponibili dimensioni e configurazioni personalizzate | ||
Caratteristiche della camera termica Walk In
-
Controllo accurato e preciso della temperatura. Il sistema dell'aria e il sistema di controllo elettrico sono progettati appositamente per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della stanza. È di gran lunga superiore ad un prodotto simile
-
L'impostazione della temperatura della stanza può variare dalla temperatura ambiente a 80 gradi. Prodotti con temperature ancora più elevate possono essere sviluppati in base alle esigenze speciali del cliente.
-
Le temperature di diverse aree all'interno della stanza vengono visualizzate a rotazione. Può garantire un monitoraggio chiaro e accurato della temperatura.
-
Le funzioni protettive complete del sistema possono garantire a lungo il funzionamento sicuro e regolare del dispositivo.
Applicazioni per camere termiche walk-in
- Veicoli
- Aerospaziale
- Parti metalliche
- Elettronica
- Apparecchiature di comunicazione
- Computer
- Plastica e Gomma


