Specifiche di prodotto
MODELLO | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni camera interna L*A*P(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Dimensioni camera esterna L*A*P(cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Volume della camera interna(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Intervallo di temperatura | -70°C~+150°C(180°C (A:-20℃ B:-40℃ C:-60°℃ D:-70℃) (Opzionale) |
|||||
Intervallo di umidità | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Tasso di temperatura di Cambiamento (ºC/Min) |
3-20ºC/min |
Caratteristiche della camera per test termici
- La camera per test termici dispone di una funzione di download USB con interfaccia RS232. E la curva del software non ha bisogno di un registratore.
- Una finestra di osservazione in vetro sottovuoto rende più efficace l'osservazione diretta della funzione.
- Calcolo del flusso della valvola di servocontrollo del refrigerante. Risparmia elettricità con 30%, dormienza nel tempo di flusso e risparmia più di energia 50%.
- Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche da parte del controller di certificazione SGS. Almeno 32 percorsi software digitali corrispondenti allo sviluppo del Times e alla funzione di aggiornamento del software
- Ciclo di sbrinamento (tempo di sbrinamento di 800 cicli, garanzia di sbrinamento entro 2 ore ogni volta, test di integrazione raggiunge 25% dell'elettricità della provincia di risparmio energetico)