Specifiche di prodotto
MODELLO | XB-OTS-800Pl | XB-OTS-1000Pl | |
---|---|---|---|
Dimensioni laboratorio (L*A*P)mm | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
Indice tecnico e Materiale | Interno | SUS importa lamiera di acciaio inossidabile | |
Conchiglia | piastra in acciaio di raffreddamento, spruzzo superficiale | ||
Sistemi di controllo elettrici | Controllore PLC | ||
Controllo della temperatura | Termoregolatore touch | ||
Tempo del ventilatore | 1S-99H (opzionale) | ||
Tempo di vibrazione | 1S-99H (opzionale) | ||
Intervallo di tempo | 0-99 ore | ||
Dosaggio della polvere | 2-4kg/m³ | ||
Dimensioni della polvere | <=32μm33%.32μm-250μm67% | ||
Diametro della maglia | 50um | ||
Spaziatura dei fili | 75um | ||
Modalità di funzionamento | Procedura | ||
Deumidificare | riscaldamento elettrico | ||
Intervallo di temperatura | 25ºC-40ºC | ||
Passacavo | Φ50mm. Con tappo di chiusura | ||
Finestra di ispezione (mm) | finestra in vetro a vista con raschietto | ||
Tempo di illuminazione ed energizzazione | Apertura e chiusura regolabili | ||
Tempo di pompaggio | ≤60 volte, volume di gas all'interno dello scafo/ora | ||
Differenziale di pressione | ≤2kPa(20mbar) | ||
Macchina soffiatrice | ventilatore centrifugo inossidabile | ||
Sistema di vuoto | manometro, regolatore del filtro dell'aria, tripli pezzi di tensione, tubo di collegamento | ||
Componenti elettrici | importazione di contattori, interruttori e pulsanti dalla Francia Schneider e FULI” dal Giappone | ||
Presa di corrente elettrica | presa protetta dalla polvere 16A 220V |
Caratteristiche della camera per test della polvere
- La camera per test della polvere formata utilizzando una scatola di lavorazione CNC ha una forma eccellente, non reagisce con la maniglia ed è facile da usare.
- Pannelli a specchio importati del serbatoio interno in acciaio inossidabile di alta qualità (SUS304), utilizzare una scatola in acciaio A3 all'esterno dello spray fiele. Quindi può aumentare l'aspetto della consistenza e della pulizia.
- Le apparecchiature contenenti polvere d'aria a circolazione verticale possono essere riutilizzate per i test. Il dispositivo stesso ha buone prestazioni di tenuta. E il laboratorio di prova può osservare la situazione. Il dispositivo è dotato di un sistema di vuoto per soddisfare le esigenze del test. La polvere dell'apparecchiatura nella parte inferiore del dispositivo può essere sostituita,
- Ampia finestra di osservazione con luci intense per mantenere la scatola. E l'uso dell'elemento riscaldante incorporato in vetro temperato, in qualsiasi momento, una chiara condizione della scatola di osservazione.
- Questa camera di polvere è collegata esternamente per testare linee elettriche o linee di segnale. Il test è stato effettuato con un foro di diametro 50mm.
Applicazioni per camere di polvere
- Luci a LED
- Parti metalliche
- Elettronica
- Pezzi di ricambio per auto