Spécifications de la machine d'essai de torsion
Modèle | RS-6500A (pas à pas) | RS-6300B (servo) |
---|---|---|
Methode de CONTROLE | PMA+automate | Écran tactile + automate |
Le test maximum a sonné | Carnet 17" | |
Charge d'essai | 50kgf.cm | 100kgf.cm |
Plage réglable de la table de test | 0 ~ 50 mm (réglable) | |
Angle d'essai | 0~180° | |
Cycle d'essai | 1 ~ 999 999 fois (cycle) | |
Dimension (LxPxH) | 945x645x780mm | 1130x745x1550mm |
Poids | 120 kg | 200 kg |
Source de courant | AC220V 50Hz 5A ou spécifié par l'utilisateur |
Application de machine d'essai de torsion
- Ordinateur portable