Spécification de produit
MODÈLE | XB-OTS-50 | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures LxHxP(cm) | 36×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 |
Dimensions extérieures LxHxP(cm) | 148x175x160 | 150X175X165 | 155x185X165 | 165x200X175 | 185x210x185 |
Ragne de température de choc | -65°C~150°C | ||||
Temps de chauffe | TA~200°C environ 35min | ||||
Temps de refroidissement | TA~-70°C environ 90min | ||||
Temps de récupération/temps de changement de température | ≤ 5min | ||||
Précision du contrôle de la température | ±0,5°C / ±2,0°C |
Caractéristiques de la chambre d'essai thermique
-
La zone d'équipement est divisée en trois zones : hautes et basses températures. La zone de test comprend trois parties. Les produits testés sont placés dans la zone de test. La zone à haute température ou la zone d'impact à basse température dans la zone de test a un impact sur les produits testés pour l'électricité statique.
-
La chambre d'essai de choc thermique utilise une interface de commande graphique tactile. Il est facile à utiliser, stable et sûr.
-
La voie d'impact : Application de la température de commutation du conduit d'air dans la zone de test, effectuez le test d'impact par choc thermique.
Applications des machines d'essais thermiques
-
Téléphone portable et ordinateur
-
Métal
-
Plastiques
-
Caoutchouc
-
Électronique