Spécification de produit
MODÈLE | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la chambre intérieure W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Taille de la chambre externe W*H*D(cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Volume de la chambre intérieure (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Écart de température | -70°C~+150°C(180°C (A:-20℃ B:-40℃ C:-60°℃ D:-70℃) (Facultatif) |
|||||
Plage d'humidité | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Taux de température de Changement (ºC/Min) |
3-20ºC/Min |
Caractéristiques de la chambre d'essai thermique
- La chambre d'essai thermique dispose d'une fonction de téléchargement USB avec une interface RS232. Et la courbe logicielle n'a pas besoin d'un enregistreur.
- Une fenêtre d'observation en verre sous vide rend l'observation directe de la fonction plus efficace.
- Le calcul du débit de la servocommande de réfrigérant. Économisez de l'électricité de 30%, dormez dans le temps d'écoulement et économisez plus de 50% d'énergie.
- Prévention des interférences électromagnétiques grâce au contrôleur de certification SGS. Au moins 32 parcours logiciels numériques correspondant à la fonction de développement et de mise à niveau logicielle du Times
- Cycle de dégivrage (temps de dégivrage de 800 cycles, garantie de dégivrage dans les 2 heures à chaque fois, test d'intégration atteignant 25% de l'électricité de la province d'économie d'énergie)