Especificaciones del producto
MODELO | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cámara interior W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamaño de la cámara externa W*H*D(cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Volumen de la cámara interior (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Rango de temperatura | -70°C~+150°C(180°C (A: -20 ℃ B: -40 ℃ C: -60 °C D: -70 ℃) (Opcional) |
|||||
Rango de humedad | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Tasa de temperatura de Cambio(°C/Min) |
3-20ºC/minuto |
Características de la cámara de prueba térmica
- La cámara de pruebas térmicas tiene una función de descarga USB con una interfaz RS232. Y la curva del software no necesita grabadora.
- Una ventana de observación de vidrio al vacío hace que la observación directa del funcionamiento sea más eficaz.
- El cálculo del flujo de la válvula de servocontrol de refrigerante. Ahorre electricidad con 30%, inactividad en el tiempo de flujo y ahorre más de energía 50%.
- Prevención de interferencias electromagnéticas mediante el controlador de certificación SGS. Al menos 32 rutas suaves digitales que coinciden con la función de desarrollo y actualización de software de The Times
- Ciclo de descongelación (tiempo de descongelación de 800 ciclos, garantía de descongelación dentro de 2 horas cada vez, la prueba de integración alcanza 25% de electricidad de la provincia de ahorro de energía)