Especificaciones del producto
MODELO | XB-OTS-SUN350 | XB-OTS-SUN150F | XB-OTS-SUN225F | XB-OTS-SUN650F | XB-OTS-SUN1000F |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la cámara interior (D*W*H)mm | 350*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 900*850*850 | 1000*1000*1000 |
Tamaño máximo de muestra (mm) | 260*350mm | 450*550mm | 480*720mm | 70*150 milímetros | |
Vida útil de la lámpara de xenón | 2000 horas | ||||
Rango de temperatura y humedad | (TA+10)~80°C; 30~95%RH ajustable | ||||
Fluctuación y uniformidad de temperatura | ±0,5 °C ≤ ± 2 °C; ≤± 3%RH | ||||
Pizarra de prueba de temperatura | 40~110°C ±3°C | ||||
Luz de lámpara de xenón | Lámpara de xenón de arco largo, 290-800 nm | ||||
La irradiancia promedio: 550 W/m2 @ 290 nm ~ 800 nm |
Características de la cámara de prueba de xenón
- La cámara interior está hecha de una placa de acero inoxidable avanzada. La piel exterior está hecha de paté de cartón de acero inoxidable SUS304#.
- Marco de muestra giratorio dinámico, la velocidad se puede ajustar.
- Utilizando el instrumento de control de temperatura inteligente importado, ajuste PID y ajuste automático rápido. Puede configurar muchos tipos de parámetros técnicos. La lectura directa de la temperatura en la pantalla digital es muy conveniente.
- Una ventana de observación de luz con filtro, salidas de gases nocivos.
- Doble metal el termómetro de pizarra.
- Esta cámara de pruebas de resistencia a la intemperie tiene una variedad de dispositivos de protección de seguridad.
Aplicaciones de la cámara de prueba de xenón
- Pintar
- Plástica
- Impresión y embalaje
- Adhesivo
- Auto
- Productos cosméticos
- Metal
- Electrónico
- galvanoplastia
- Medicamento