Produktspezifikation
MODELL | XB-OTS-SUN350 | XB-OTS-SUN150F | XB-OTS-SUN225F | XB-OTS-SUN650F | XB-OTS-SUN1000F |
---|---|---|---|---|---|
Innenkammergröße (T*B*H) mm | 350*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 900*850*850 | 1000*1000*1000 |
Max. Probengröße (mm) | 260 x 350 mm | 450 x 550 mm | 480 x 720 mm | 70*150 mm | |
Lebensdauer der Xenonlampe | 2000 Stunden | ||||
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich | (RT+10)~80°C; 30~95%RH einstellbar | ||||
Temperaturschwankungen und -gleichmäßigkeit | ±0,5 °C ≤± 2 °C; ≤± 3%RH | ||||
Temperatur-Testtafel | 40 – 110 °C ±3 °C | ||||
Xenon-Lampenlicht | Xenon-Langbogenlampe, 290-800nm | ||||
Durchschnittliche Bestrahlungsstärke: 550 W/m2 bei 290 nm bis 800 nm. |
Funktionen der Xenon-Testkammer
- Die innere Kammer besteht aus einer modernen Edelstahlplatte. Die Außenhaut besteht aus SUS304# Edelstahlplattenplatte.
- Dynamisch rotierender Probenrahmen, Geschwindigkeit einstellbar.
- Mit dem importierten intelligenten Temperaturkontrollinstrument, PID-Anpassung und schneller automatischer Abstimmung. Es können viele Arten technischer Parameter eingestellt werden. Das direkte Ablesen der Temperatur auf der digitalen Anzeige ist sehr praktisch.
- Ein Sichtfenster mit Filterlicht und Entlüftungsöffnungen für schädliche Gase.
- Doppeltes Metall-Tafelthermometer.
- Diese Wetterbeständigkeitsprüfkammer verfügt über zahlreiche Sicherheitsschutzvorrichtungen.
Anwendungen für Xenon-Testkammern
- Malen
- Kunststoffe
- Druck und Verpackung
- Klebstoff
- Auto
- Kosmetika
- Metall
- Elektronisch
- Galvanisieren
- Medizin