Produktspezifikation
MODELL | XB-OTS-50 | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 |
---|---|---|---|---|---|
Innenmaße BxHxT (cm) | 36×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 |
Außenmaße BxHxT (cm) | 148x175x160 | 150X175X165 | 155x185x165 | 165x200x175 | 185x210x185 |
Schocktemperatur Ragne | -65°C bis 150°C | ||||
Aufheizzeit | RT~200°C ca. 35min | ||||
Abkühlzeit | RT~-70°C ca. 90min | ||||
Temperaturerholungszeit/Änderungszeit | ≤ 5 Minuten | ||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,5 °C / ±2,0 °C |
Merkmale der Wärmeprüfkammer
-
Der Gerätebereich ist in drei Bereiche unterteilt: Hoch- und Niedrigtemperatur. Der Testbereich besteht aus drei Teilen. Die Testprodukte werden im Testbereich platziert. Hochtemperaturzone oder Niedrigtemperatur-Einwirkungsbereich im Testbereich wirken auf statische Aufladung der Testprodukte ein.
-
Die Thermoschock-Testkammer verfügt über eine grafische Touch-Bedienoberfläche. Sie ist einfach zu bedienen, stabil und sicher.
-
Art der Einwirkung: Anwendung der Schalttemperatur des Luftkanals im Testbereich, Durchführung des Thermoschock-Einwirkungstests.
Anwendungen für thermische Prüfmaschinen
-
Handy & PC
-
Metall
-
Kunststoffe
-
Gummi
-
Elektronik