Produktspezifikation
MODELL | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenkammergröße B*H*T (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Außenmaße der Kammer (B x H x T) (cm) | 62*158*146 | 72*168*155 | 82*183*155 | 100*193*165 | 122*208*185 | 122*208*205 |
Innenkammervolumen (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Temperaturbereich | -70°C bis +150°C (180°C) (A: -20 °C, B: -40 °C, C: -60 °C, D: -70 °C) (Optional) |
|||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 20%~98%R.H.(10%~98%R.H/ 5%~98%R.H) | |||||
Temperaturrate von Änderung (ºC/Min) |
3-20ºC/Min |
Merkmale der Wärmeprüfkammer
- Die Thermoprüfkammer verfügt über eine USB-Download-Funktion mit RS232-Schnittstelle. Und die Softwarekurve benötigt keinen Rekorder.
- Ein Sichtfenster aus Vakuumglas macht die direkte Beobachtung der Funktion effektiver.
- Berechnung des Kühlmittel-Servoregelventil-Durchflusses. Sparen Sie Strom durch 30%, Ruhezeit der Durchflusszeit und sparen Sie mehr als 50% Energie.
- Vermeidung elektromagnetischer Störungen durch SGS-Zertifizierungscontroller. Mindestens 32 digitale Soft-Pfade, die mit der Entwicklungs- und Software-Upgrade-Funktion von The Times übereinstimmen
- Abtauzyklus (800 Abtauzyklen, Abtaugarantie jeweils innerhalb von 2 Stunden, Integrationstest erreicht 25% des Energiesparstroms der Provinz)