제품 사양
모델 | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 사이즈(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x100x50 | |||||
외부 사이즈(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
내부 온도 | 염수 시험 방법(NSS ACSS)35°C±1°C/내식성 시험 방법 | |||||||||
(카스)50°C±1°C | ||||||||||
소금물 온도 | 35°C±1°C 50°C±1°C | |||||||||
테스트 챔버 볼륨 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L | |||||
염수실 용량 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | |||||
압축공기의 압력 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||||||
스프레이량 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (최소 16시간 수집, 평균) | |||||||||
시험실 상대습도 | 85%RH 이상 | |||||||||
PH | 6.5~7.2 또는 3.0~3.2 | |||||||||
스프레이 방식 | 프로그래밍 가능한 스프레이(연속 스프레이 단속 스프레이 포함) | |||||||||
힘 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
염수분무실 특징
- 실험실 노즐 염수 분무 부식 테스트 챔버는 투명한 재료로 만들어졌습니다. 따라서 작업자는 테스트된 샘플과 테스트된 샘플의 분사 상황을 볼 수 있습니다.
- 챔버커버와 챔버본체 사이에는 방수구조를 채택하였습니다. 따라서 염수 분무 오버플로가 발생하지 않습니다.
- 염수 분무 시험기는 염수 필터와 비결정화 노즐이 있는 타워 분무 시스템을 사용합니다. 염수분무의 균일한 분포와 침하의 자유로운 조정이 가능합니다.
- 제어 시스템 오차 ±0.1°C의 고정밀 PID 온도 제어 미터.
염수 분무 시험기 응용 분야
- 항공우주
- 금속 부품
- 전자제품
- 자동차 예비 부품
- 배터리