製品仕様
モデル | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インナーサイズ (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x100x50 | |||||
外寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
室内温度 | 塩水試験法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐食性試験法 | |||||||||
(CASS)50°C±1°C | ||||||||||
ブライン温度 | 35°C±1°C 50°C±1°C | |||||||||
試験室容積 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L | |||||
ブラインチャンバー容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | |||||
圧縮空気圧 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||||||
スプレー量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h(平均16時間以上) | |||||||||
試験室相対湿度 | 85%RH以上 | |||||||||
PH | 6.5~7.2または3.0~3.2 | |||||||||
スプレー方式 | プログラム可能なスプレー(連続スプレー中断スプレーを含む) | |||||||||
パワー | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
塩水噴霧室の特徴
- 実験室ノズル塩水噴霧腐食試験室は透明材料で作られています。そのため、オペレータはテストされたサンプルとテストされたサンプルのスプレー状況を見ることができます。
- チャンバーカバーとチャンバー本体の間に防水構造を採用。そのため、塩水噴霧によるオーバーフローがない。
- 塩水噴霧試験機は、塩水フィルターと非結晶化ノズルを備えたタワー式噴霧システムを採用しています。塩ミストの均一な分布と自由な沈降調整が可能です。
- 制御システム 誤差±0.1℃の高精度P.I.D.温度制御メーター。
塩水噴霧試験機の用途
- 航空宇宙
- 金属部品
- エレクトロニクス
- 自動車部品
- バッテリー