冷水機の説明
チラーは、プラスチック産業における射出成形や真空成形など、さまざまな産業で広く使用されています。プラスチック成形金型を冷却し、温度を制御することができます。成形サイクルを短縮し、製品の成形を促進し、製品の変形や収縮を防ぎます。チラーは、表面仕上げを改善し、遠近感を向上させることができます。また、CNC工作機械、治具中ぐり盤、グラインダー、マシニングセンター、モジュラー工作機械、各種精密工作機械の主軸潤滑油と油圧伝達媒体の冷却にも適しています。油温を効果的に制御でき、工作機械のコストを効果的に低減でき、工作機械の熱変形を低減でき、工作機械の加工精度を向上できる。同時に、電気メッキ、食品、漂白、染色などの他の産業にも適しています。
冷水機
- 輸入コンプレッサーブランドDAIKIN、SANYO、.Hanbell、Copelandは、顧客のニーズに応じて使用することができます。
- 20-30%は、複合コンプレッサーよりも高いエネルギー効率を持つ、全閉スクロールまたはピストンコンプレッサーを使用してください。
- それは安定した、信頼できる操作、高性能および低い欠陥、低い振動および騒音、容易な維持、等の利点がある、
- コンプレッサーは負荷の変化に応じて自動的に回転し、各コンプレッサーの移動時間のバランスをとり、省エネと冷凍機の寿命延長を実現する。
冷水機 仕様
モデル | XB-OTS-1HP | XB-OTS-2HP | XB-OTS-3HP | XB-OTS-4HP | XB-OTS-5HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却能力 | キロワット時 | 50HZ
60HZ |
3.1
3.44 |
6.1
6.63 |
9.4
9.82 |
11.4
12.75 |
14.2
16.32 |
Kcal | 50HZ
60HZ |
2528
2958 |
4872
5701 |
7216
8442 |
9347
10698 |
11990
14028 |
|
温度範囲 | 3℃~RT(0℃以下はカスタマイズ可能) | ||||||
電圧 | 1 段階 220V 50HZ、カスタマイズされる 3 段階 380V 50HZ | ||||||
パワー | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | |
コンプレッサー | タイプ | 全閉スクロール圧縮機またはピストン圧縮機 | |||||
パワー | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | ||
エアモーター | 容積 N3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
パワー/KW | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | ||
コンデンサー | フォーム | 高効率銅管スリーブビーズ型アルミフィン | |||||
蒸発器 | 容積 M3/h | 0.51
0.59 |
0.97
1.14 |
1.44
1.68 |
1.87
2.19 |
2.4
2.81 |
|
水溶性成分 M3 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | ||
パイプサイズ G | G1/2 | G1 | G1 | G1 | G1 | ||
循環ポンプ | パワーKW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
ヘッドm | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
マシンサイズ/cm LWH | 68*42*72 | 80*48*85 | 104*55*106 | 114*62*120 | 114*62*120 | ||
重量/kg | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 |
モデル | XB-OTS-6HP | XB-OTS-8HP | XB-OTS-10HP | XB-OTS-12HP | XB-OTS-15HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却能力 | キロワット時 | 50HZ
60HZ |
18.6
19.77 |
24.8
25.5 |
31
32.78 |
37.2
39.53 |
46.5
51.65 |
Kcal | 50HZ
60HZ |
14560
17000 |
18748
21935 |
24089
28184 |
29059
33999 |
37965
44419 |
|
温度範囲 | 3℃~RT(0℃以下はカスタマイズ可能) | ||||||
電圧 | 1 段階 220V 50HZ、カスタマイズされる 3 段階 380V 50HZ | ||||||
パワー | KW | 5.7 | 7.33 | 8.83 | 11.4 | 13.62 | |
コンプレッサー | タイプ | 全閉スクロール圧縮機またはピストン圧縮機 | |||||
パワー | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9 | 11 | ||
エアモーター | 容積 N3/h | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
パワー/KW | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | ||
コンデンサー | フォーム | 高効率銅管スリーブビーズ型アルミフィン | |||||
蒸発器 | 容積 M3/h | 2.91
3.41 |
3.75
4.39 |
4.82
5.64 |
5.81
6.8 |
7.6
8.89 |
|
水溶性成分 M3 | 0.065 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | ||
パイプサイズ G | G1 | G1~1/2 | G1~1/2 | G1.5 | G2 | ||
循環ポンプ | パワーKW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
ヘッドm | 23 | 23 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
マシンサイズ/cm LWH | 120*65*116 | 140*72.5*145 | 140*72.5*145 | 140*72.5*145 | 175*75*150 | ||
重量/kg | 210 | 270 | 350 | 370 | 480 |
モデル | XB-OTS-20HP | XB-OTS-25HP | XB-OTS-30HP | XB-OTS-40HP | XB-OTS-50HP | XB-OTS-60HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却能力 | キロワット時 |
50HZ
60HZ |
65
69.12 |
77.5
89.91 |
93
102.02 |
124
132.89 |
155
158.52 |
186
218.02 |
Kcal |
50HZ
60HZ |
50805
59442 |
61683
72169 |
74992
87741 |
97675
114280 |
116521
136330 |
156249
187499 |
|
温度範囲 | 3℃~RT(0℃以下はカスタマイズ可能) | |||||||
電圧 | 1 段階 220V 50HZ、カスタマイズされる 3 段階 380V 50HZ | |||||||
パワー | KW | 19.8 | 22.75 | 28.3 | 39.2 | 46.75 | 56.1 | |
コンプレッサー | タイプ | 全閉スクロール圧縮機またはピストン圧縮機 | ||||||
パワー | 15 | 18.75 | 22 | 30 | 37.5 | 45 | ||
エアモーター | 容積 N3/h | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
パワー/KW | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | ||
コンデンサー | フォーム | 高効率銅管スリーブビーズ型アルミフィン | ||||||
蒸発器 | 容積 M3/h |
10.16
11.89 |
12.34
14.44 |
15.2
17.55 |
19.53
22.85 |
23.3
29.27 |
30.52
36.62 |
|
水溶性成分 M3 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | ||
パイプサイズ G | G2.5 | G2.5 | G3 | G3 | G3 | G3 | ||
循環ポンプ | パワーKW | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | |
ヘッドm | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
マシンサイズ/cm LWH | 200*90*177 | 200*90*177 | 200*90*177 | 200*180*220 | 200*180*220 | 240*180*230 | ||
重量/kg | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |