製品仕様
製品名 | デジタル硬度計 |
モデル | XB-OTS-570HAD |
ロックウェル・スケール | HRA、HRB、HRC |
ロックウェル試験力 | 60Kgf(588.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
ブリネル・スケール | HBW1/30,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW2.5/187.5 |
ブリネル試験力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N,187.5Kgf(1839N) |
ビッカース・スケール | HV30,HV100 |
ビッカース・テスト・フォース | 30Kgf(294.2N),100Kgf(980.7N) |
ロックウェル硬度表示 | デジタルLCDディスプレイ |
ロックウェル・レゾリューション | 0.1HR |
ローディングコントロール | 自動 |
データ出力 | RS 232/プリンタ |
顕微鏡の倍率 | ブリネル:37.5倍、バイスター:75倍 |
滞留時間 | 2~60s |
最大試料の高さ | ロックウェル:170mm、ブリネル、ビッカース:140mm |
楽器の喉 | 165mm |
寸法(LxWxH) | 520 x215 x700mm |
梱包寸法 | 630×440×960mm |
総重量/正味重量 | 120Kg/90Kg |
実行基準 | GB/T230.2、JJG112、EN-ISO 6508、ASTME-18 |
万能硬さ試験機の用途
- 表面コーティング、鉄鋼、非鉄金属、セラミックス、合金など
- 熱処理、炭化、焼入れ硬化層、窒化層
- 小さくて薄い部品