Προδιαγραφές προϊόντος
ΜΟΝΤΕΛΟ | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εσωτερικό μέγεθος (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x100x50 | |||||
Εξωτερικό μέγεθος (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
Εσωτερική θερμοκρασία | Μέθοδος δοκιμής άλμης (NSS ACSS) 35 ° C ± 1 ° C / Μέθοδος δοκιμής αντίστασης στη διάβρωση | |||||||||
(CASS)50°C±1°C | ||||||||||
Θερμοκρασία άλμης | 35°C±1°C 50°C±1°C | |||||||||
Όγκος θαλάμου δοκιμής | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L | |||||
Όγκος θαλάμου άλμης | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | |||||
Πίεση πεπιεσμένου αέρα | 1,00±0,01kgf/cm2 | |||||||||
Όγκος ψεκασμού | 1.0 ~ 2.0ml/80cm2/h (Συλλέξτε τουλάχιστον 16 ώρες, ο μέσος όρος) | |||||||||
Σχετική υγρασία χώρου δοκιμής | 85%RH ή περισσότερο | |||||||||
PH | 6.5~7.2 ή 3.0~3.2 | |||||||||
Μέθοδος ψεκασμού | Προγραμματιζόμενος ψεκασμός (συμπεριλαμβανομένου του συνεχούς ψεκασμού με διακοπτόμενο ψεκασμό) | |||||||||
Ισχύς | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
Χαρακτηριστικά θαλάμου ψεκασμού αλατιού
- Ο θάλαμος δοκιμής διάβρωσης με αλατόνερο είναι κατασκευασμένος από διαφανή υλικά. Έτσι ο χειριστής μπορεί να δει το εξεταζόμενο δείγμα και την κατάσταση ψεκασμού του εξεταζόμενου δείγματος.
- Μεταξύ του καλύμματος του θαλάμου και του σώματος του θαλάμου υιοθετείται μια αδιάβροχη δομή. Έτσι, δεν υπάρχει υπερχείλιση αλατούχου ψεκασμού.
- Ο δοκιμαστής ψεκασμού αλατιού χρησιμοποιεί ένα σύστημα ψεκασμού πύργου με φίλτρο άλμης και ακροφύσια μη κρυσταλλοποίησης. Μπορεί να επιτύχει ομοιόμορφη κατανομή της αλατούχου ομίχλης και ελεύθερη ρύθμιση της καθίζησης.
- Σύστημα ελέγχου Μετρητής ελέγχου θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας P.I.D. με σφάλμα ±0,1°C.
Εφαρμογές μηχανής δοκιμής ψεκασμού αλατιού
- Αεροδιαστημική
- Μεταλλικά μέρη
- Ηλεκτρονική
- Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
- Μπαταρία